30200,30300Series(d 20-95mm)
Printable Page     Email Email This Page     Save To Favorites Save To Favorites
>>
<<
selectInquiryBearing NO. Boundary dimensions(mm) Limiting speed(rpm) Basic load ratings(kN) Weight (kg)Old brg No.
dDTBCRrGreaseOilCrCor
30309X2B 45 100 31.8 29 20.5 4 4 4500 5700 181 232 1.05 -
30310 50 110 29.25 27 23 2.5 2 3600 4800 129 147 1.23 7310E
30311 55 120 31.5 29 25 2.5 2 3300 4400 14.8 170 1.56 7311E
30312 60 130 33.5 31 26 3 2.5 3000 4100 173 200 1.95 7312E
30313 65 140 36 33 28 3 2.5 2800 3800 199 233 2.38 7313E
31309 45 100 27.25 25 22 2 1.5 3600 4800 7.8 93 0.977 27309E
31311 55 120 31.5 29 21 2.5 2 3400 4300 210 250 1.5 27311E
32004X 20 42 15 15 12 0.6 0.6 9200 12000 25.1 26.2 0.097 2007104E
32005X 25 47 15 15 11.5 0.6 0.6 8000 10700 28 3.4 0.11 2007105E
32006X 30 55 17 17 13 1 1 6700 9100 37.5 46.5 0.17 2007106E
32007X 35 62 16 18 14 1 1 6000 8000 44.5 57.5 0.22 2007107E
32008X 40 68 19 19 14.5 1 1 5300 7200 52.5 71.5 0.27 2007108E
32009X 45 75 20 20 15.5 1 1 4800 6500 59.5 83 0.34 2007109E
32010X 50 80 20 20 15.5 1 1 4400 6000 62 90.5 0.37 200711〇E
32011X 55 90 23 23 17.5 1.5 1.5 4000 5400 82.5 122 0.55 2007111E
32012X 60 95 23 23 17,5 1.5 1.5 3700 5000 85 129 0.59 2007112E
32013X 65 100 23 23 17.5 1.5 1.5 3500 4700 87.5 137 0.63 2007113E
32014X 70 110 25 25 19 1.5 1.5 3200 4300 103 157 0.84 2007114E
32015X 75 115 25 25 19 1.5 1.5 3000 4100 104 163 0.9 2007115E
32016X 60 125 29 29 22 1.5 1.5 2800 3800 140 21 1.28 2007116E
32017X 85 130 29 29 22 1.5 1.5 2700 3600 143 227 1.35 2007117E
30218X 90 140 32 32 24 2 2 2500 3300 169 266 1.75 2007118E
32019X 95 145 32 32 24 2 2 2300 3200 172 277 1.82 2007119E
>>
<<

Inquiry