R Series(d 4-38mm)
Printable Page     Email Email This Page     Save To Favorites Save To Favorites
>>
<<
selectInquiryBearing NO.Shape Dimension Basic Load Rating(N) Weight
d(mm)d(inch)D(mm)D(inch)B(open)mmB(open)inchB(sealed)mmB(sealed)inchr min(mm) r min(inch)Dynamic( Cr)Static( Cor)(kg)
R156 4.763 0.1875 7.938 0.3125 2.78 0.1094 3.18  0.125 0.1 .0.004 0.00044
R166 4.763 0.1875 9.525 0.375 3.18 0.125 3.18  0.1250 0.1 0.004 - - 0.0008
R3 4.762 0.1875 12.7 0.5 3.969 0.1562 4.980  0.196 0.3 0.012 1.01 0.48 0.0022
R3a 4.762 0.1875 12.7 0.5 4.978 0.196 4.98  0.1960 0.3 0.012 1.31 0.485 0.0025
R168 6.35 0.25 9.525 0.375 3.18 0.125 3.18  0.125 0.1 0.004 - - 0.0006
R188 6.35 0.25 12.7 0.5 3.18 0.125 4.76  0.1875 0.15 0.006 - - 0.0016
R4 6.35 0.25 15.875 0.625 4.978 0.196 4.980  0.196 0.3 0.012 1.136 0.558 0.005
R4A 6.35 0.25 19.05 0.75 5.556 0.2188 7.144  0.2821 0.4 0.016 2.175 1.136 0.008
R6 9.525 0.375 22.225 0.875 5.556 0.2188 7.144  0.2821 0.4 0.016 2.56 1.35 0.011
R8 12.7 0.5 28.575 1.125 6.35 0.25 7.938  0.3125 0.4 0.03 3.93 2.23 0.018
R8-7 11.113 0.4375 28.575 1.125 6.35 0.25 - - 0.4 0.016 4.62 2.79 0..015
R10 15.875 0.625 34.925 1.375 7.144 0.2812 8.731  0.3438 0.8 0.03 - - 0.037
99502H 15.875 0.625 34.925 1.375 - - 11  0.4331 0.8 0.03 4.62 2.79 0.042
R12 19.05 0.75 41.275 1.625 7.938 0.3125 11.113  0.4375 0.8 0.03 7.24 4.463 0.047
R14 22.225 0.875 47.625 1.875 9.626 0.3705 12.700  0.5 0.8 0.03 7.74 4.96 0.072
R16 25.4 1 50.8 2 9.525 0.3705 12.7  0.5000 0.8 0.03 7.74 5.16 0.085
R18 28.575 1.125 53.975 2.125 9.525 0.3705 12.7  0.5000 0.8 0.03 10.18 6.91 0.09
R20 31.75 1.25 57.15 2.25 9.525 0.3705 12.7  0.5000 0.8 0.03 10.8 7.52 0.095
R22 34.925 1.375 63.5 2.5 11.112 0.4375 14.288  0.5625 0.8 0.03 12.28 8.5 0.105
R24 38.1 1.5 63.5 2.625 11.112 0.4375 14.288  0.5625 0.8 0.03 14.35 10.24 0.12
>>
<<

Inquiry