32200,32300 Series(d 20-100mm)
Printable Page     Email Email This Page     Save To Favorites Save To Favorites
>>
<<
selectInquiryBearing NO. Boundary dimensions(mm) Limiting speed(rpm) Basic load ratings(kN) Weight (kg)Old brg No.
dDTBCRrGreaseOilCrCor
32205 25 52 19.25 18 15 1 1 7500 10000 32.5 35 0.179 7505E
32206 30 62 21.25 20 17 1 1 6200 8400 53 61.5 0.294 7506E
32207 35 72 24.25 23 19 1.5 1.5 5400 7200 70 83 0.43 7507E
32208 40 80 24.75 23 19 1.5 1.5 4800 6500 7ft 91.5 0,537 7508E
32209 45 S5 24.75 23 19 1.5 1.5 4400 6000 83.5 102 0.58 7509E
32210 50 90 24.75 23 19 1.5 1.5 4100 5500 88.5 111 0.61 7510E
32211 55 100 26.75 22 21 2 1.5 3700 4000 110 137 0.83 7511E
32212 60 110 29.75 28 24 2 1.5 3400 4600 131 167 1.14 7512E
32213 65 120 32.75 31 27 2 1.5 3100 4200 156 200 1.5 7513E
32214 70 125 33.25 31 27 2 1.5 3000 4000 157 205 1.61 7514E
32215 75 130 33.25 31 27 2 1.5 2800 3800 165 221 1.7 7515E
32216 80 140 35.35 33 28 2.5 2 2600 3500 192 254 2.04 7516E
32217 85 150 38.5 36 30 2.5 2 2200 3200 210 314 2.57 7517E
32218 90 160 42.5 40 34 2.5 2 2000 3000 237 310 3.28 7518E
32219 95 170 45.5 43 37 3 2.5 1900 2800 271 414 4.01 7519E
32220 100 180 49 46 39 3 2.5 1800 2600 314 491 4.9 7520E
32303 17 47 20.25 19 16 1 1 9000 12000 30.5 33 0.165 7603E
32304 20 52 22.25 21 18 1.5 1.5 8000 107000 40.5 40.5 0.22 7604E
32305 25 62 25.25 24 120 1.5 1.5 6600 8900 62.5 66.5 0.36 7605E
32306 30 72 28.75 27 23 1.5 1.5 5600 7600 80 88.5 0.55 7606E
32307 35 80 32.75 31 25 2 1.5 5000 6700 99 111 0.757 7607E
32308 40 90 35.25 33 27 2 1.5 4400 6000 120 146 1.02 7608E
32309 45 100 38.25 36 30 2 1.5 4000 5300 145 176 1.36 7609E
32310 50 110 42.25 40 33 2.5 2 3600 4800 175 219 1.8 7610E
32311 55 120 45.5 43 35 2.5 2 3300 4400 204 256 2.29 7611E
32312 60 130 48.5 46 37 3 2.5 3000 4100 232 295 2.86 7612E
32313 65 140 51 48 39 3 2.5 2800 3800 266 233 3.45 7613E
32313X2 65 110 34 34 26.5 1.5 1.5 3500 4700 147 213 1.3 7813E
>>
<<

Inquiry